Гостиница «Александра»700 м до пляжа бассейн кухня |
Александрамини-гостиница в Витязево - выбирайте отдых на лучшем курорте юга России. Недорого, комфортно, вкусно, море впечатлений и позитива!
Расположение
- Гостиница находится в тихом переулке, состоит из нескольких корпусов.
Пляж
- 10 мин. пешком.
Размещение
- 2-х местные номера "Эконом" в цоколе: санузел на этаже. В номере: ТВ, холодильник, кондиционер.
- 2-х ,3-хместные номера "Комфорт": ТВ, холодильник, кондиционер, санузел.
Инфраструктура
- На территории имеется детская площадка, бассейн, мангал, на втором этаже находится площадка для отдыха, оборудованная мебелью для отдыха.
Питание
- Кухня для самостоятельного приготовления пищи.
В стоимость входит
- Проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Примечания
- Дети до 15,99 лет на основном месте скидка 500 рублей.
- Дети до 2,99 лет без места в гостинице 6500 рублей.
- Продажа путевки без проезда - минус 3000 рублей.
Цены за заезд, за одного чел., руб.
Заезд (дней)* | с уд. | стандарт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-но мест.взр.без пит. | 2-х мест.взр.без пит. | 3-х мест.взр.без пит. | 1-но мест.взр.без пит. | 2-х мест.взр.без пит. | 3-х мест.взр.без пит. | |
30.05 чт - 07.06 пт (8) | 12000 | 9120 | 9120 | 15300 | 10980 | 10980 |
30.05 чт - 14.06 пт (15) | 18500 | 12260 | 12260 | 25650 | 16290 | 16290 |
30.05 чт - 20.06 чт (21) | 24800 | 15560 | 15560 | 35940 | 21480 | 21480 |
01.06 сб - 09.06 вс (8) | 12000 | 9120 | 9120 | 15300 | 10980 | 10980 |
01.06 сб - 16.06 вс (15) | 18500 | 12260 | 12260 | 25650 | 16290 | 16290 |
03.06 пн - 11.06 вт (8) | 12000 | 9120 | 9120 | 15300 | 10980 | 10980 |
03.06 пн - 18.06 вт (15) | 18600 | 12320 | 12320 | 25980 | 16360 | 16360 |
05.06 ср - 20.06 чт (15) | 18800 | 12440 | 12440 | 26640 | 16500 | 16500 |
12.06 ср - 20.06 чт (8) | 11300 | 8300 | 8300 | 15290 | 10190 | 10190 |
12.06 ср - 27.06 чт (15) | 19000 | 12360 | 12360 | 28450 | 16490 | 16490 |
14.06 пт - 29.06 сб (15) | 19100 | 12420 | 12420 | 28780 | 16560 | 16560 |
21.06 пт - 29.06 сб (8) | 11500 | 8420 | 8420 | 15950 | 10330 | 10330 |
21.06 пт - 06.07 сб (15) | 19800 | 12760 | 12760 | 29110 | 16830 | 16830 |
23.06 вс - 08.07 пн (15) | 20100 | 12900 | 12900 | 29110 | 16930 | 16930 |
30.06 вс - 08.07 пн (8) | 12500 | 8900 | 8900 | 16280 | 10700 | 10700 |
30.06 вс - 15.07 пн (15) | 21250 | 13450 | 13450 | 29440 | 17350 | 17350 |
02.07 вт - 17.07 ср (15) | 21250 | 13450 | 13450 | 29440 | 17350 | 17350 |
09.07 вт - 17.07 ср (8) | 12500 | 8900 | 8900 | 16280 | 10700 | 10700 |
09.07 вт - 24.07 ср (15) | 21250 | 13450 | 13450 | 29440 | 17350 | 17350 |
11.07 чт - 26.07 пт (15) | 21250 | 13450 | 13450 | 29440 | 17350 | 17350 |
18.07 чт - 26.07 пт (8) | 12500 | 8900 | 8900 | 16280 | 10700 | 10700 |
18.07 чт - 02.08 пт (15) | 21250 | 13450 | 13450 | 29440 | 17350 | 17350 |
20.07 сб - 04.08 вс (15) | 21250 | 13450 | 13450 | 29440 | 17350 | 17350 |
27.07 сб - 04.08 вс (8) | 12500 | 8900 | 8900 | 16280 | 10700 | 10700 |
27.07 сб - 11.08 вс (15) | 21250 | 13450 | 13450 | 29440 | 17350 | 17350 |
29.07 пн - 13.08 вт (15) | 21250 | 13450 | 13450 | 29440 | 17350 | 17350 |
05.08 пн - 13.08 вт (8) | 12500 | 8900 | 8900 | 16280 | 10700 | 10700 |
05.08 пн - 20.08 вт (15) | 21250 | 13450 | 13450 | 29440 | 17350 | 17350 |
07.08 ср - 22.08 чт (15) | 21250 | 13450 | 13450 | 29440 | 17350 | 17350 |
14.08 ср - 22.08 чт (8) | 12500 | 8900 | 8900 | 16280 | 10700 | 10700 |
14.08 ср - 29.08 чт (15) | 20650 | 13250 | 13250 | 29040 | 17150 | 17150 |
16.08 пт - 31.08 сб (15) | 20350 | 13150 | 13150 | 28840 | 17050 | 17050 |
23.08 пт - 31.08 сб (8) | 11600 | 8600 | 8600 | 15680 | 10400 | 10400 |
23.08 пт - 07.09 сб (15) | 18800 | 12400 | 12400 | 26990 | 16350 | 16350 |
25.08 вс - 09.09 пн (15) | 18600 | 12240 | 12240 | 26530 | 16210 | 16210 |
01.09 вс - 09.09 пн (8) | 11000 | 8120 | 8120 | 14300 | 9980 | 9980 |
01.09 вс - 16.09 пн (15) | 18500 | 12260 | 12260 | 25650 | 16290 | 16290 |
03.09 вт - 18.09 ср (15) | 18500 | 12260 | 12260 | 25650 | 16290 | 16290 |
10.09 вт - 18.09 ср (8) | 12000 | 9120 | 9120 | 15300 | 10980 | 10980 |
10.09 вт - 25.09 ср (15) | 19000 | 12760 | 12760 | 26150 | 16790 | 16790 |
12.09 чт - 27.09 пт (15) | 19000 | 12760 | 12760 | 26150 | 16790 | 16790 |
19.09 чт - 27.09 пт (8) | 12000 | 9120 | 9120 | 15300 | 10980 | 10980 |
* Информацию по турам на другое количество дней вы можете уточнить у наших менеджеров.
Получите подробную информацию
Расположение на карте
Анапа - посмотрите также
Гостевой дом «Алые паруса»
под запрос...
Гостевой дом «Барракуда»
от 7820 руб.
База отдыха «Слава»
от 11120 руб.
Гостиница «Хаят»
от 12580 руб.
Гостевой дом «Шоколад»
от 5880 руб.
Пансионат «Фея-3»
от 17700 руб.
Гостиница «Тропикана»
от 6980 руб.
Гостевой дом «Морская звезда»
от 8420 руб.
Отель «Ваш»
от 8900 руб.
Гостевой дом «Испанский дворик»
от 9980 руб.